YAP, Emma
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral45.899
Posição no individual geral61
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.800 | 8.833 | - | - | 12.633 | #58 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.200 | 5.800 | - | - | 10.000 | #72 |
| TraveTrave | 5.300 | 7.366 | - | - | 12.666 | #12 |
| SoloSolo | 4.800 | 6.100 | - | −0.3 | 10.600 | #75 |
| Individual geral | 45.899 | #61 | ||||
