DIAZ Fabiola
54th Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral48.232
Posição no individual geral74
Posição da equipe-
Qualificação
Sub 4 · seg., 19 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.033 | - | - | 12.233 | #101 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.700 | 6.533 | - | - | 11.233 | #89 |
| TraveTrave | 5.600 | 7.433 | - | - | 13.033 | #25 |
| SoloSolo | 4.800 | 6.933 | - | - | 11.733 | #70 |
| Individual geral | 48.232 | #74 | ||||
