DIAZ Fabiola
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral46.066
Posição no individual geral126
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #116 |
| Assim.Barras assimétricas | 3.800 | 6.233 | - | - | 10.033 | #150 |
| TraveTrave | 5.100 | 7.200 | - | - | 12.300 | #39 |
| SoloSolo | 3.700 | 6.800 | - | - | 10.500 | #167 |
| Individual geral | 46.066 | #126 | ||||
