DOLCI Felix
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral79.731
Posição no individual geral5
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.200 | 8.466 | - | - | 13.666 | #3 |
| CavaloCavalo com alças | 4.000 | 7.900 | - | - | 11.900 | #49 |
| ArgolasArgolas | 4.500 | 9.166 | - | - | 13.666 | #2 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.333 | - | - | 14.533 | #1 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.100 | 7.966 | - | - | 13.066 | #24 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.600 | 8.300 | - | - | 12.900 | #13 |
| Individual geral | 79.731 | #5 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.200 | 8.466 | - | - | 13.666 | #1 |
| CavaloCavalo com alças | 4.000 | 7.900 | - | - | 11.900 | #41 |
| ArgolasArgolas | 4.500 | 9.166 | - | - | 13.666 | #2 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.333 | - | - | 14.533 | #1 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.100 | 7.966 | - | - | 13.066 | #21 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.600 | 8.300 | - | - | 12.900 | #10 |
| Individual geral | 79.731 | #4 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.200 | 8.800 | - | - | 14.000 | #2 |
| ArgolasArgolas | 4.500 | 9.100 | - | - | 13.600 | #1 |
