MARTINS Filipa
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral53.032
Posição no individual geral6
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.700 | - | - | 13.300 | #23 |
| Assim.Barras assimétricas | 6.000 | 8.133 | - | - | 14.133 | #4 |
| TraveTrave | 5.100 | 7.566 | - | - | 12.666 | #9 |
| SoloSolo | 4.800 | 8.133 | - | - | 12.933 | #10 |
| Individual geral | 53.032 | #6 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.866 | - | - | 13.466 | #16 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.900 | 7.100 | - | - | 13.000 | #10 |
| TraveTrave | 5.200 | 7.733 | - | - | 12.933 | #6 |
| SoloSolo | 4.700 | 8.100 | - | - | 12.800 | #10 |
| Individual geral | 52.199 | #7 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assim.Barras assimétricas | 6.000 | 8.066 | - | - | 14.066 | #8 |
