SANTI Franchesca
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral47.107
Posição no individual geral111
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 8.900 | - | - | 14.300 | #27 |
| Salto 1 | 5.400 | 8.900 | - | - | 14.300 | |
| Salto 2 | 5.200 | 7.700 | - | −0.3 | 12.600 | |
| Assim.Barras assimétricas | 4.200 | 6.466 | - | - | 10.666 | #134 |
| TraveTrave | 4.300 | 6.675 | - | - | 10.975 | #108 |
| SoloSolo | 4.500 | 6.966 | - | −0.3 | 11.166 | #147 |
| Individual geral | 47.107 | #111 | ||||
