MORALES, Franciny
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral42.265
Posição no individual geral106
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.000 | 7.333 | - | −0.3 | 12.033 | #95 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.300 | 5.600 | - | - | 9.900 | #105 |
| TraveTrave | 4.600 | 5.266 | - | −0.3 | 9.566 | #103 |
| SoloSolo | 4.500 | 6.266 | - | - | 10.766 | #104 |
| Individual geral | 42.265 | #106 | ||||
