PETERSEN Freja
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral45.032
Posição no individual geral50
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.500 | - | - | 12.700 | #45 |
| Assim.Barras assimétricas | 3.900 | 6.733 | - | - | 10.633 | #45 |
| TraveTrave | 4.800 | 5.866 | - | - | 10.666 | #45 |
| SoloSolo | 4.300 | 6.733 | - | - | 11.033 | #51 |
| Individual geral | 45.032 | #50 | ||||
