GODWIN, Georgia
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral53.331
Posição no individual geral22
Posição da equipe13
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #44 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.500 | 8.066 | - | - | 13.566 | #30 |
| TraveTrave | 5.300 | 7.566 | - | - | 12.866 | #20 |
| SoloSolo | 5.600 | 7.533 | - | −0.1 | 13.033 | #19 |
| Individual geral | 53.331 | #22 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | #19 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.500 | 8.000 | - | - | 13.500 | #15 |
| TraveTrave | 5.300 | 8.066 | - | - | 13.366 | #15 |
| SoloSolo | 5.400 | 7.833 | - | - | 13.233 | #15 |
| Individual geral | 53.832 | #19 | ||||
