GODWIN Georgia
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Individual geral53.650
Posição no individual geral3
Posição da equipe2
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.800 | 8.950 | - | - | 13.750 | #4 |
| Salto 1 | 4.800 | 8.950 | - | - | 13.750 | |
| Salto 2 | 4.000 | 8.800 | - | −0.1 | 12.700 | |
| Assim.Barras assimétricas | 5.600 | 8.050 | - | - | 13.650 | #3 |
| TraveTrave | 5.800 | 7.800 | - | - | 13.600 | #1 |
| SoloSolo | 5.200 | 7.550 | - | −0.1 | 12.650 | #5 |
| Individual geral | 53.650 | #3 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.800 | 8.500 | - | - | 13.300 | #5 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.600 | 7.950 | - | - | 13.550 | #2 |
| TraveTrave | 6.100 | 7.650 | - | - | 13.750 | #1 |
| SoloSolo | 5.200 | 7.750 | - | - | 12.950 | #3 |
| Individual geral | 53.550 | #1 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Média | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #1 |
| Salto 1 | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | |
| Salto 2 | 4.000 | 8.766 | - | - | 12.766 | |
| Assim.Barras assimétricas | 5.600 | 7.900 | - | - | 13.500 | #2 |
| TraveTrave | 5.800 | 7.633 | - | - | 13.433 | #2 |
