PEROTTI, Giulia
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral51.598
Posição no individual geral2
Posição da equipe3
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.866 | - | - | 13.066 | #15 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.300 | 7.733 | - | - | 13.033 | #3 |
| TraveTrave | 5.100 | 7.666 | - | - | 12.766 | #5 |
| SoloSolo | 4.800 | 7.933 | - | - | 12.733 | #5 |
| Individual geral | 51.598 | #2 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #3 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.100 | 6.000 | - | - | 11.100 | #20 |
| TraveTrave | 5.100 | 7.666 | - | - | 12.766 | #4 |
| SoloSolo | 4.900 | 8.000 | - | - | 12.900 | #3 |
| Individual geral | 49.932 | #7 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assim.Barras assimétricas | 5.100 | 8.000 | - | - | 13.100 | #3 |
| TraveTrave | 5.100 | 5.833 | - | - | 10.933 | #8 |
| SoloSolo | 4.800 | 8.100 | - | - | 12.900 | #1 |
