MANUKYAN, Hamlet
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral78.430
Posição no individual geral14
Posição da equipe4
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.000 | 8.833 | - | −0.3 | 12.533 | #38 |
| CavaloCavalo com alças | 5.400 | 8.733 | - | - | 14.133 | #1 |
| ArgolasArgolas | 4.400 | 9.266 | - | - | 13.666 | #1 |
| SaltoSalto | 4.000 | 8.866 | - | - | 12.866 | #66 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.300 | 8.866 | - | - | 13.166 | #15 |
| Barra fixaBarra fixa | 3.300 | 8.766 | - | - | 12.066 | #47 |
| Individual geral | 78.430 | #14 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.000 | 9.200 | - | −0.3 | 12.900 | #13 |
| CavaloCavalo com alças | 5.500 | 9.033 | - | - | 14.533 | #1 |
| ArgolasArgolas | 4.400 | 9.100 | - | - | 13.500 | #1 |
| SaltoSalto | 4.000 | 8.733 | - | −0.1 | 12.633 | #22 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.300 | 8.600 | - | - | 12.900 | #11 |
| Barra fixaBarra fixa | 3.300 | 8.900 | - | - | 12.200 | #20 |
| Individual geral | 78.666 | #6 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CavaloCavalo com alças | 5.500 | 9.133 | - | - | 14.633 | #1 |
| ArgolasArgolas | 4.400 | 9.233 | - | - | 13.633 | #1 |
