NAKAMURA, Haruka
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral50.399
Posição no individual geral3
Posição da equipe1
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.766 | - | - | 12.966 | #18 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.400 | 7.400 | - | - | 12.800 | #6 |
| TraveTrave | 5.300 | 6.500 | - | - | 11.800 | #22 |
| SoloSolo | 5.100 | 7.733 | - | - | 12.833 | #3 |
| Individual geral | 50.399 | #3 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.600 | - | - | 12.800 | #13 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.400 | 7.433 | - | - | 12.833 | #4 |
| TraveTrave | 5.200 | 8.066 | - | - | 13.266 | #2 |
| SoloSolo | 5.100 | 7.866 | - | −0.1 | 12.866 | #4 |
| Individual geral | 51.765 | #1 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assim.Barras assimétricas | 5.700 | 6.833 | - | - | 12.533 | #4 |
| SoloSolo | 5.100 | 7.700 | - | - | 12.800 | #3 |
