KAMIYAMA, Haruto
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral79.830
Posição no individual geral5
Posição da equipe1
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.100 | 8.633 | - | - | 13.733 | #2 |
| CavaloCavalo com alças | 5.200 | 8.133 | - | - | 13.333 | #8 |
| ArgolasArgolas | 5.100 | 8.066 | - | - | 13.166 | #8 |
| SaltoSalto | 5.600 | 8.866 | - | −0.3 | 14.166 | #5 |
| Salto 1 | 5.600 | 8.866 | - | −0.3 | 14.166 | |
| Salto 2 | 5.600 | 7.600 | - | - | 13.200 | |
| ParalelasBarras paralelas | 5.100 | 8.666 | - | - | 13.766 | #6 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.200 | 7.466 | - | - | 11.666 | #67 |
| Individual geral | 79.830 | #5 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.100 | 8.800 | - | - | 13.900 | #1 |
| CavaloCavalo com alças | 4.800 | 6.733 | - | - | 11.533 | #20 |
| ArgolasArgolas | 5.000 | 7.866 | - | - | 12.866 | #11 |
| SaltoSalto | 5.600 | 9.066 | - | - | 14.666 | #1 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.100 | 7.966 | - | - | 13.066 | #8 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.400 | 8.233 | - | - | 12.633 | #13 |
| Individual geral | 78.664 | #7 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Média | 4.000 | 8.050 | - | - | 12.049 | #8 |
| Salto 1 | 5.600 | 8.733 | - | - | 14.333 | |
| Salto 2 | 2.400 | 7.366 | - | - | 9.766 |