PALLES Hillarion Iii
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral60.831
Posição no individual geral113
Posição da equipe23
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 3.600 | 7.400 | - | - | 11.000 | #103 |
| CavaloCavalo com alças | 2.300 | 5.733 | - | - | 8.033 | #119 |
| ArgolasArgolas | 2.900 | 6.266 | - | −0.3 | 8.866 | #121 |
| SaltoSalto | 2.000 | 8.766 | - | - | 10.766 | #117 |
| Salto 1 | 2.000 | 8.766 | - | - | 10.766 | |
| Salto 2 | 2.400 | 8.633 | - | - | 11.033 | |
| ParalelasBarras paralelas | 3.600 | 7.533 | - | - | 11.133 | #94 |
| Barra fixaBarra fixa | 2.900 | 8.133 | - | - | 11.033 | #89 |
| Individual geral | 60.831 | #113 | ||||
