HERON Hillary
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral47.799
Posição no individual geral55
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #12 |
| Salto 1 | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | |
| Salto 2 | 4.600 | 8.666 | - | - | 13.266 | |
| Assim.Barras assimétricas | 4.200 | 7.000 | - | - | 11.200 | #56 |
| TraveTrave | 4.200 | 7.366 | - | - | 11.566 | #56 |
| SoloSolo | 4.000 | 7.400 | - | - | 11.400 | #85 |
| Individual geral | 47.799 | #55 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #10 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.200 | 7.000 | - | - | 11.200 | #43 |
| TraveTrave | 4.200 | 7.366 | - | - | 11.566 | #42 |
| SoloSolo | 4.000 | 7.400 | - | - | 11.400 | #64 |
| Individual geral | 47.799 | #44 | ||||
