GERGET Ivan
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral76.666
Posição no individual geral28
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.400 | 8.300 | - | - | 12.700 | #35 |
| CavaloCavalo com alças | 4.300 | 8.300 | - | - | 12.600 | #17 |
| ArgolasArgolas | 4.100 | 8.100 | - | - | 12.200 | #60 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.700 | - | −0.3 | 13.200 | #54 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.700 | 8.100 | - | - | 12.800 | #35 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.700 | 8.466 | - | - | 13.166 | #4 |
| Individual geral | 76.666 | #28 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.400 | 8.300 | - | - | 12.700 | #29 |
| CavaloCavalo com alças | 4.300 | 8.300 | - | - | 12.600 | #13 |
| ArgolasArgolas | 4.100 | 8.100 | - | - | 12.200 | #47 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.700 | - | −0.3 | 13.200 | #45 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.700 | 8.100 | - | - | 12.800 | #30 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.700 | 8.466 | - | - | 13.166 | #3 |
| Individual geral | 76.666 | #24 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra fixaBarra fixa | 4.700 | 8.900 | - | - | 13.600 | #2 |