STRETOVICH, Ivan
EnBW DTB-Pokal Team Challenge 2019
Individual geral82.100
Posição no individual geral5
Posição da equipe1
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.800 | 8.650 | - | - | 14.450 | #3 |
| CavaloCavalo com alças | 5.400 | 8.100 | - | - | 13.500 | #1 |
| ArgolasArgolas | 4.900 | 7.350 | - | - | 12.250 | #18 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.000 | - | −0.1 | 14.100 | #8 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.900 | 8.050 | - | - | 13.950 | #6 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.800 | 8.050 | - | - | 13.850 | #3 |
| Individual geral | 82.100 | #5 | ||||
Final por equipes
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.700 | 8.400 | - | - | 14.100 | #4 |