HALL James
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral83.631
Posição no individual geral5
Posição da equipe3
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.800 | 8.266 | - | −0.1 | 13.966 | #18 |
| CavaloCavalo com alças | 5.900 | 8.133 | - | - | 14.033 | #8 |
| ArgolasArgolas | 5.200 | 8.633 | - | - | 13.833 | #7 |
| SaltoSalto | 5.600 | 8.200 | - | −0.3 | 13.500 | #74 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.100 | 8.366 | - | - | 14.466 | #13 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.600 | 8.233 | - | - | 13.833 | #9 |
| Individual geral | 83.631 | #5 | ||||
Final por equipes
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.800 | 8.166 | - | - | 13.966 | #13 |
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.800 | 7.800 | - | - | 13.600 | #12 |
| CavaloCavalo com alças | 5.400 | 7.900 | - | - | 13.300 | #14 |
| ArgolasArgolas | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | #6 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | #21 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.100 | 8.566 | - | - | 14.666 | #5 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.400 | 8.066 | - | - | 13.466 | #12 |
| Individual geral | 82.331 | #9 | ||||
