HALL James
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral81.930
Posição no individual geral20
Posição da equipe5
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.700 | 8.566 | - | −0.1 | 14.166 | #12 |
| CavaloCavalo com alças | 5.600 | 6.400 | - | - | 12.000 | #84 |
| ArgolasArgolas | 5.600 | 8.166 | - | - | 13.766 | #17 |
| SaltoSalto | 5.200 | 8.966 | - | −0.1 | 14.066 | #39 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.800 | 7.966 | - | - | 13.766 | #44 |
| Barra fixaBarra fixa | 6.100 | 8.066 | - | - | 14.166 | #8 |
| Individual geral | 81.930 | #20 | ||||
Final por equipes
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.700 | 8.500 | - | - | 14.200 | #12 |
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.700 | 8.500 | - | - | 14.200 | #10 |
| CavaloCavalo com alças | 5.900 | 8.166 | - | - | 14.066 | #9 |
| ArgolasArgolas | 5.600 | 8.033 | - | - | 13.633 | #13 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.433 | - | - | 14.633 | #5 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.800 | 8.400 | - | - | 14.200 | #14 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.500 | 7.300 | - | - | 12.800 | #19 |
| Individual geral | 83.532 | #14 | ||||
