ABDELSALAM Jana
54th Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral46.798
Posição no individual geral91
Posição da equipe-
Qualificação
Sub 8 · seg., 19 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.000 | 8.300 | - | −0.1 | 11.200 | #110 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.800 | 7.066 | - | - | 11.866 | #73 |
| TraveTrave | 4.700 | 7.566 | - | - | 12.266 | #55 |
| SoloSolo | 4.300 | 7.166 | - | - | 11.466 | #83 |
| Individual geral | 46.798 | #91 | ||||
