ABOELHASAN, Jana
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral45.266
Posição no individual geral90
Posição da equipe22
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.200 | 8.400 | - | - | 11.600 | #106 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.400 | 6.500 | - | - | 10.900 | #82 |
| TraveTrave | 4.600 | 5.900 | - | - | 10.500 | #85 |
| SoloSolo | 4.400 | 7.866 | - | - | 12.266 | #59 |
| Individual geral | 45.266 | #90 | ||||
