MADER, Jasmin
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral47.466
Posição no individual geral76
Posição da equipe27
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.600 | - | - | 13.200 | #66 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.600 | 7.500 | - | - | 12.100 | #56 |
| TraveTrave | 3.900 | 6.500 | - | - | 10.400 | #113 |
| SoloSolo | 4.300 | 7.466 | - | - | 11.766 | #91 |
| Individual geral | 47.466 | #76 | ||||
