PATON Jayden
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral73.565
Posição no individual geral40
Posição da equipe8
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.400 | 8.333 | - | - | 12.733 | #28 |
| CavaloCavalo com alças | 4.400 | 6.366 | - | - | 10.766 | #75 |
| ArgolasArgolas | 3.700 | 8.433 | - | - | 12.133 | #28 |
| SaltoSalto | 4.400 | 9.000 | - | −0.1 | 13.300 | #41 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.100 | 8.333 | - | - | 12.433 | #34 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.500 | 7.700 | - | - | 12.200 | #48 |
| Individual geral | 73.565 | #40 | ||||
