DE SILVA Jaydon
2026 Junior Pan American Championships
Individual geral74.765
Posição no individual geral2
Posição da equipe2
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.500 | 8.333 | 0.1 | −0.1 | 12.833 | #3 |
| CavaloCavalo com alças | 3.400 | 8.533 | - | - | 11.933 | #6 |
| ArgolasArgolas | 3.300 | 8.633 | 0.1 | - | 12.033 | #4 |
| SaltoSalto | 4.400 | 8.900 | - | - | 13.300 | #9 |
| Salto 1 | 4.400 | 8.900 | - | - | 13.300 | |
| Salto 2 | 2.800 | 8.866 | - | −0.3 | 11.366 | |
| ParalelasBarras paralelas | 3.400 | 8.766 | - | - | 12.166 | #7 |
| Barra fixaBarra fixa | 3.600 | 8.900 | - | - | 12.500 | #6 |
| Individual geral | 74.765 | #2 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.500 | 8.566 | 0.1 | - | 13.166 | #1 |
| CavaloCavalo com alças | 4.000 | 7.333 | - | - | 11.333 | #7 |
| ArgolasArgolas | 3.800 | 7.966 | - | - | 11.766 | #5 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.800 | 8.633 | - | - | 12.433 | #4 |
