MOORE, Jesse
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral76.414
Posição no individual geral29
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.500 | 8.333 | - | - | 12.833 | #27 |
| CavaloCavalo com alças | 4.900 | 5.800 | - | - | 10.700 | #84 |
| ArgolasArgolas | 3.800 | 8.733 | - | - | 12.533 | #39 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.166 | - | −0.1 | 13.866 | #22 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.100 | 9.266 | - | - | 13.366 | #15 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.200 | 8.916 | - | - | 13.116 | #6 |
| Individual geral | 76.414 | #29 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.500 | 8.333 | - | - | 12.833 | #22 |
| CavaloCavalo com alças | 4.900 | 5.800 | - | - | 10.700 | #65 |
| ArgolasArgolas | 3.800 | 8.733 | - | - | 12.533 | #30 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.166 | - | −0.1 | 13.866 | #16 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.100 | 9.266 | - | - | 13.366 | #13 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.200 | 8.916 | - | - | 13.116 | #5 |
| Individual geral | 76.414 | #25 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra fixaBarra fixa | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 | #7 |
