FRASER Joe
54th Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral83.065
Posição no individual geral8
Posição da equipe2
Qualificação
Sub 4 · sáb., 17 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.200 | 8.300 | - | - | 13.500 | #13 |
| CavaloCavalo com alças | 5.300 | 8.400 | - | - | 13.700 | #14 |
| ArgolasArgolas | 5.100 | 8.566 | - | - | 13.666 | #5 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #22 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.600 | 8.800 | - | - | 14.400 | #11 |
| Barra fixaBarra fixa | 6.100 | 7.833 | - | - | 13.933 | #11 |
| Individual geral | 83.065 | #8 | ||||
Final por equipes
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.200 | 7.300 | - | - | 12.500 | #23 |
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.200 | 8.166 | - | −0.1 | 13.266 | #14 |
| CavaloCavalo com alças | 5.500 | 8.533 | - | - | 14.033 | #4 |
| ArgolasArgolas | 5.100 | 8.700 | 0.1 | - | 13.900 | #3 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #14 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.600 | 8.866 | 0.1 | - | 14.566 | #4 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.800 | 8.100 | - | - | 13.900 | #4 |
| Individual geral | 83.531 | #3 | ||||
