FRASER Joe
Olympic Games Tokyo 2020
Individual geral86.298
Posição no individual geral5
Posição da equipe5
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | - | - | - | - | 14.066 | #21 |
| CavaloCavalo com alças | - | - | - | - | 14.666 | #6 |
| ArgolasArgolas | - | - | - | - | 14.400 | #4 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.833 | #40 |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 15.400 | #4 |
| Barra fixaBarra fixa | - | - | - | - | 13.933 | #16 |
| Individual geral | 86.298 | #5 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | - | - | - | - | 14.100 | #15 |
| CavaloCavalo com alças | - | - | - | - | 13.300 | #16 |
| ArgolasArgolas | - | - | - | - | 14.433 | #5 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.133 | #23 |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 15.133 | #5 |
| Barra fixaBarra fixa | - | - | - | - | 14.400 | #3 |
| Individual geral | 84.499 | #9 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParalelasBarras paralelas | 6.100 | 8.400 | - | - | 14.500 | #8 |
