LOPEZ, Jose
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral72.930
Posição no individual geral73
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.400 | 5.666 | - | −0.5 | 10.566 | #91 |
| CavaloCavalo com alças | 4.700 | 7.466 | - | - | 12.166 | #53 |
| ArgolasArgolas | 5.000 | 7.566 | - | - | 12.566 | #50 |
| SaltoSalto | 5.200 | 7.866 | - | −0.3 | 12.766 | #85 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.600 | 8.133 | - | - | 12.733 | #67 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.900 | 7.233 | - | - | 12.133 | #63 |
| Individual geral | 72.930 | #73 | ||||
