CEMLYN-JONES Joseph
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Individual geral77.050
Posição no individual geral12
Posição da equipe6
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.400 | 8.000 | - | - | 13.400 | #3 |
| CavaloCavalo com alças | 4.500 | 8.250 | - | - | 12.750 | #9 |
| ArgolasArgolas | 5.000 | 8.100 | - | - | 13.100 | #11 |
| SaltoSalto | 5.200 | 7.950 | - | - | 13.150 | #16 |
| Salto 1 | 5.200 | 7.950 | - | - | 13.150 | |
| Salto 2 | 5.200 | 8.450 | - | - | 13.650 | |
| ParalelasBarras paralelas | 4.900 | 8.400 | - | - | 13.300 | #14 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.800 | 6.550 | - | - | 11.350 | #20 |
| Individual geral | 77.050 | #12 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.100 | 6.566 | - | −0.3 | 11.366 | #8 |