DUENAS Juan
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral60.631
Posição no individual geral114
Posição da equipe22
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 3.900 | 4.766 | - | −0.1 | 8.566 | #125 |
| CavaloCavalo com alças | 3.500 | 6.800 | - | - | 10.300 | #89 |
| ArgolasArgolas | 3.600 | 5.833 | - | - | 9.433 | #117 |
| SaltoSalto | 2.400 | 8.533 | - | −0.3 | 10.633 | #119 |
| Salto 1 | 2.400 | 8.533 | - | −0.3 | 10.633 | |
| Salto 2 | - | - | - | - | - | |
| ParalelasBarras paralelas | 4.300 | 6.266 | - | - | 10.566 | #109 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.200 | 6.933 | - | - | 11.133 | #87 |
| Individual geral | 60.631 | #114 | ||||
