SOARES, Julia
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral50.365
Posição no individual geral19
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.500 | - | - | 13.100 | #43 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.000 | 6.966 | - | - | 10.966 | #61 |
| TraveTrave | 5.100 | 8.133 | - | - | 13.233 | #6 |
| SoloSolo | 4.900 | 8.166 | - | - | 13.066 | #11 |
| Individual geral | 50.365 | #19 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.500 | - | - | 13.100 | #32 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.000 | 6.966 | - | - | 10.966 | #48 |
| TraveTrave | 5.100 | 8.133 | - | - | 13.233 | #5 |
| SoloSolo | 4.900 | 8.166 | - | - | 13.066 | #9 |
| Individual geral | 50.365 | #15 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TraveTrave | 5.000 | 7.366 | - | - | 12.366 | #7 |
