SPENCER Justin
2026 Senior Pan American Championships
Individual geral62.531
Posição no individual geral41
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 3.000 | 7.366 | - | - | 10.366 | #39 |
| CavaloCavalo com alças | 2.600 | 7.766 | - | - | 10.366 | #32 |
| ArgolasArgolas | 2.600 | 8.333 | 0.1 | - | 11.033 | #30 |
| SaltoSalto | 2.000 | 8.500 | - | −0.3 | 10.200 | #45 |
| ParalelasBarras paralelas | 2.400 | 8.700 | - | - | 11.100 | #32 |
| Barra fixaBarra fixa | 2.100 | 7.366 | - | - | 9.466 | #41 |
| Individual geral | 62.531 | #41 | ||||
