DOSPOLOVA Kamila
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral40.832
Posição no individual geral98
Posição da equipe27
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.200 | 8.366 | - | - | 11.566 | #107 |
| Assim.Barras assimétricas | 2.900 | 5.566 | - | - | 8.466 | #103 |
| TraveTrave | 4.700 | 5.200 | - | −0.1 | 9.800 | #92 |
| SoloSolo | 4.300 | 6.700 | - | - | 11.000 | #78 |
| Individual geral | 40.832 | #98 | ||||
