DIAZ Karelys
54th Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral46.799
Posição no individual geral90
Posição da equipe-
Qualificação
Sub 9 · seg., 19 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.400 | 8.633 | - | - | 13.033 | #53 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.300 | 6.933 | - | - | 11.233 | #89 |
| TraveTrave | 4.800 | 6.300 | - | −0.1 | 11.000 | #98 |
| SoloSolo | 4.600 | 7.233 | - | −0.3 | 11.533 | #79 |
| Individual geral | 46.799 | #90 | ||||
