ADAPA Karthik
2026 Senior Pan American Championships
Individual geral54.699
Posição no individual geral47
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.000 | 4.500 | - | - | 8.500 | #45 |
| CavaloCavalo com alças | 2.400 | 7.700 | - | −3.0 | 7.100 | #44 |
| ArgolasArgolas | 2.900 | 7.000 | - | - | 9.900 | #39 |
| SaltoSalto | 1.200 | 9.133 | - | - | 10.333 | #44 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.000 | 6.866 | - | - | 9.866 | #42 |
| Barra fixaBarra fixa | 1.900 | 7.100 | - | - | 9.000 | #43 |
| Individual geral | 54.699 | #47 | ||||
