FONT Laia
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral50.665
Posição no individual geral18
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.000 | 8.833 | - | - | 13.833 | #9 |
| Salto 1 | 5.000 | 8.833 | - | - | 13.833 | |
| Salto 2 | 4.400 | 8.766 | - | - | 13.166 | |
| Assim.Barras assimétricas | 5.200 | 6.966 | - | - | 12.166 | #32 |
| TraveTrave | 5.200 | 7.333 | - | - | 12.533 | #14 |
| SoloSolo | 5.100 | 7.033 | - | - | 12.133 | #32 |
| Individual geral | 50.665 | #18 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.000 | 8.766 | - | - | 13.766 | #10 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.200 | 7.333 | - | - | 12.533 | #17 |
| TraveTrave | 5.200 | 6.600 | - | - | 11.800 | #20 |
| SoloSolo | 4.800 | 7.333 | - | - | 12.133 | #21 |
| Individual geral | 50.232 | #22 | ||||
