WONG Leanne
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral55.749
Posição no individual geral2
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 8.966 | - | - | 14.366 | #3 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.300 | 8.383 | - | - | 13.683 | #9 |
| TraveTrave | 5.400 | 8.300 | - | - | 13.700 | #2 |
| SoloSolo | 5.700 | 8.300 | - | - | 14.000 | #2 |
| Individual geral | 55.749 | #2 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 9.041 | - | −0.1 | 14.341 | #5 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.500 | 8.566 | - | - | 14.066 | #3 |
| TraveTrave | 5.600 | 8.300 | - | - | 13.900 | #1 |
| SoloSolo | 5.700 | 8.333 | - | - | 14.033 | #1 |
| Individual geral | 56.340 | #2 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TraveTrave | 5.500 | 7.833 | - | - | 13.333 | #4 |
| SoloSolo | 5.700 | 8.133 | - | - | 13.833 | #3 |
