ESCAURIAZA Leire
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral49.433
Posição no individual geral7
Posição da equipe12
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.600 | 9.400 | - | - | 13.000 | #17 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.800 | 7.800 | - | - | 12.600 | #7 |
| TraveTrave | 4.800 | 7.033 | - | - | 11.833 | #21 |
| SoloSolo | 4.400 | 7.600 | - | - | 12.000 | #35 |
| Individual geral | 49.433 | #7 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.600 | 9.000 | - | - | 12.600 | #18 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.800 | 7.766 | - | - | 12.566 | #7 |
| TraveTrave | 4.700 | 7.033 | - | - | 11.733 | #12 |
| SoloSolo | 4.400 | 7.733 | - | - | 12.133 | #12 |
| Individual geral | 49.032 | #9 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assim.Barras assimétricas | 4.600 | 6.733 | - | - | 11.333 | #7 |