ATENCIO Leonardo
2026 Junior Pan American Championships
Individual geral58.764
Posição no individual geral38
Posição da equipe9
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 3.400 | 6.566 | - | −0.4 | 9.566 | #35 |
| CavaloCavalo com alças | 3.500 | 6.400 | - | - | 9.900 | #32 |
| ArgolasArgolas | 2.800 | 7.766 | - | - | 10.566 | #26 |
| SaltoSalto | 2.400 | 6.866 | - | −0.3 | 8.966 | #37 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.300 | 6.366 | - | - | 9.666 | #32 |
| Barra fixaBarra fixa | 3.200 | 6.900 | - | - | 10.100 | #33 |
| Individual geral | 58.764 | #38 | ||||
