RUIVIVAR Levi
Olympic Games Paris 2024
Individual geral51.099
Posição no individual geral40
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 9.000 | - | - | 13.600 | #26 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.500 | 7.700 | - | - | 13.200 | #28 |
| TraveTrave | 4.400 | 7.466 | - | - | 11.866 | #47 |
| SoloSolo | 4.700 | 7.833 | - | −0.1 | 12.433 | #44 |
| Individual geral | 51.099 | #40 | ||||
