RAZ, Lihie
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral48.599
Posição no individual geral82
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.833 | - | - | 13.433 | #83 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.200 | 7.133 | - | - | 11.333 | #114 |
| TraveTrave | 5.000 | 6.500 | - | - | 11.500 | #71 |
| SoloSolo | 4.700 | 7.633 | - | - | 12.333 | #64 |
| Individual geral | 48.599 | #82 | ||||
