VAELEN Lisa
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral52.432
Posição no individual geral20
Posição da equipe11
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 8.666 | - | −0.1 | 13.966 | #12 |
| Salto 1 | 5.400 | 8.666 | - | −0.1 | 13.966 | |
| Salto 2 | 4.400 | 8.633 | - | - | 13.033 | |
| Assim.Barras assimétricas | 5.500 | 7.066 | - | - | 12.566 | #40 |
| TraveTrave | 5.200 | 7.500 | - | - | 12.700 | #18 |
| SoloSolo | 5.200 | 8.100 | - | −0.1 | 13.200 | #17 |
| Individual geral | 52.432 | #20 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 8.800 | - | - | 14.200 | #5 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.600 | 8.200 | - | - | 13.800 | #4 |
| TraveTrave | 4.600 | 6.733 | - | - | 11.333 | #22 |
| SoloSolo | 5.100 | 8.266 | - | - | 13.366 | #10 |
| Individual geral | 52.699 | #11 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Média | 4.900 | 8.833 | - | - | 13.733 | #6 |
| Salto 1 | 5.400 | 8.866 | - | - | 14.266 | |
| Salto 2 | 4.400 | 8.800 | - | - | 13.200 |
