CHARPY, Lorette
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral52.165
Posição no individual geral25
Posição da equipe7
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.833 | - | - | 13.433 | #40 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.400 | 7.600 | - | - | 13.000 | #26 |
| TraveTrave | 5.400 | 7.666 | - | - | 13.066 | #19 |
| SoloSolo | 4.600 | 8.066 | - | - | 12.666 | #31 |
| Individual geral | 52.165 | #25 | ||||
Final por equipes
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assim.Barras assimétricas | 5.400 | 7.966 | - | - | 13.366 | #17 |
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.733 | - | - | 13.333 | #23 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.300 | 7.600 | - | - | 12.900 | #19 |
| TraveTrave | 5.500 | 7.500 | - | - | 13.000 | #11 |
| SoloSolo | 4.800 | 8.033 | - | - | 12.833 | #19 |
| Individual geral | 52.066 | #16 | ||||
