KANTER, Mari
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral46.899
Posição no individual geral91
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.600 | 8.733 | - | - | 12.333 | #102 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.100 | 7.500 | - | - | 11.600 | #82 |
| TraveTrave | 4.600 | 7.200 | - | - | 11.800 | #73 |
| SoloSolo | 4.300 | 7.166 | - | −0.3 | 11.166 | #105 |
| Individual geral | 46.899 | #91 | ||||
