PINTO Maria
2026 Senior Pan American Championships
Individual geral44.565
Posição no individual geral36
Posição da equipe13
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.200 | 8.700 | - | −0.1 | 11.800 | #47 |
| Assim.Barras assimétricas | 2.900 | 7.466 | - | - | 10.366 | #38 |
| TraveTrave | 4.400 | 6.466 | - | −0.1 | 10.766 | #39 |
| SoloSolo | 4.200 | 7.433 | - | - | 11.633 | #20 |
| Individual geral | 44.565 | #36 | ||||
