GOTTHARDT Marlene
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral49.498
Posição no individual geral6
Posição da equipe7
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.600 | 8.666 | - | - | 12.266 | #47 |
| Salto 1 | 3.600 | 8.666 | - | - | 12.266 | |
| Salto 2 | 4.400 | 8.566 | - | - | 12.966 | |
| Assim.Barras assimétricas | 4.800 | 7.433 | - | - | 12.233 | #14 |
| TraveTrave | 4.800 | 8.233 | - | - | 13.033 | #3 |
| SoloSolo | 4.700 | 7.266 | - | - | 11.966 | #39 |
| Individual geral | 49.498 | #6 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.633 | - | - | 12.833 | #12 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.800 | 7.566 | - | - | 12.366 | #8 |
| TraveTrave | 4.800 | 8.133 | - | - | 12.933 | #3 |
| SoloSolo | 4.500 | 7.500 | - | - | 12.000 | #15 |
| Individual geral | 50.132 | #6 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TraveTrave | 4.800 | 6.533 | - | - | 11.333 | #7 |