FLORES Martina
2026 Senior Pan American Championships
Individual geral44.599
Posição no individual geral34
Posição da equipe13
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.400 | 8.733 | - | - | 12.133 | #41 |
| Assim.Barras assimétricas | 3.800 | 6.600 | - | - | 10.400 | #35 |
| TraveTrave | 4.600 | 7.166 | - | - | 11.766 | #20 |
| SoloSolo | 4.000 | 6.300 | - | - | 10.300 | #48 |
| Individual geral | 44.599 | #34 | ||||
