DEMARCO Matias Federico
2026 Junior Pan American Championships
Individual geral67.198
Posição no individual geral23
Posição da equipe5
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 3.300 | 8.000 | - | −0.3 | 11.000 | #22 |
| CavaloCavalo com alças | 3.200 | 7.533 | - | - | 10.733 | #22 |
| ArgolasArgolas | 3.200 | 7.633 | - | - | 10.833 | #21 |
| SaltoSalto | 3.600 | 8.166 | - | - | 11.766 | #25 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.400 | 8.466 | 0.1 | - | 11.966 | #8 |
| Barra fixaBarra fixa | 3.300 | 7.600 | - | - | 10.900 | #23 |
| Individual geral | 67.198 | #23 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParalelasBarras paralelas | 3.400 | 8.433 | - | - | 11.833 | #7 |
