SALCEDO Maximiliano
2026 Junior Pan American Championships
Individual geral64.998
Posição no individual geral28
Posição da equipe7
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 3.600 | 6.866 | - | - | 10.466 | #31 |
| CavaloCavalo com alças | 3.500 | 6.833 | - | - | 10.333 | #25 |
| ArgolasArgolas | 2.900 | 7.866 | - | - | 10.766 | #22 |
| SaltoSalto | 2.800 | 8.933 | - | - | 11.733 | #26 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.600 | 8.100 | - | - | 11.700 | #13 |
| Barra fixaBarra fixa | 2.900 | 7.000 | 0.1 | - | 10.000 | #34 |
| Individual geral | 64.998 | #28 | ||||
